2006. november 8-án a következő eredmények születtek:
| Sszám | Hallgató neve | Dolgozat címe | Felkészítő tanár | Bíráló tanár | Továbbjutott az országos versenyre? |
| 1. | Mályi Enikő, Molnár Renáta, Tóth Adrienn | A Téli ünnepkör feldolgozása projektmódszerrel az általános iskola 4. osztályában | Lesku Katalin | Ádám Ferencné | igen |
| 2. | Antali Katalin, Klément Andrea, Lakó Rita, Tóth Judit | Ősz kincsei a 3. osztályban | Lesku Katalin | Ádám Ferencné | NEM |
| 3. | Kesjár Katalin | Vitaminfogyasztási szokások gyermekkorban | Ovárdics Andrea | Ádám Ferencné | igen |
| 4. | Herceg Florina | Kötelezettségek, lehetőségek, inspirációk a Bach-i életmű hátterében | Smuta Attila | Oroszné Tornyai Lilla | igen |
| 5. | Bíró Andrea | Magyar kézműves kultúra a globalizáció világában | Szabó Pál | Balanyi Zoltán | igen |
| 6. | Herceg Erika Evelin | A drogprevenciós oktatás szükségessége a pedagógusképzésben | Kiss Andrásné | Kriskó János | NEM |
| 7. | Dombi Zsuzsanna | Anya szerepe a családban | Dr. Csertő Aranka | Dr. Zakar András | NEM |
| 8. | Mester Klára | Sámánizmus a rendszerváltás utáni magyar kultúrában | Balanyi Zoltán | Dr. Turai G. Kamil | igen |
| 9. | Hegedűs Rózsa | Versek az oktatásban | Brigitte Hager | Lipócziné dr. Csabai Sarolta | igen |
| 10. | Laza Réka | Fórum színház - Színjátszás és pedagógia | Dr. Sz. Pallai Ágnes | Dr. Bárdos József | igen |
Gratulálunk a továbbjutott hallgatóknak!
