:: Kari TMDK - 2004. november 9-én :
2004. november 9-én lezajlott az év második és egyben utolsó megmérettetése a részleteket alább olvashatják, a néhány beküldött fénykép itt látható :
Résztvevők neve, évfolyama, pályamunka címe
| |
|||
| 1. | Dénes Anett | A beszédtechnika szerepe az óvodai és kisiskolai ének-zenei készség fejlesztésében | |
| 2. | Kovács Ágnes | Games and Drama in English language Teaching for Young Learners | |
| 3. | Gondi Tünde | A beszédfejlesztés kiemelkedő szerepe az óvodáskorú gyerekek körében | |
| 4. | Fekete Irén | Familiendarstellung in den Jugendromanen von Christine Nöstlinger | |
| 5. | Bucsánszki Beáta | Lakóhelyem környezeti értékei és veszélyei | |
| 6. | Baranyi Mária- Barsi Jutka | Helyidentitás alakítása Tasson | |
| 7. | Sendula Erika- Pártáné Csorba Anita | Ünnepek a technika órákon | |
| 8.> | Tóth Gabriella | Televízió és az agresszió | |
| 9. | Vámos Vera | Anya-gyermek börtön | |
| 10. | Mészáros Zsanett Vanda - Molnár Annamária | Integrált nevelés az iskolában | |
| 11. | Krauter Lilla | Franciaország és Magyarország közoktatási rendszerének összehasonlítása, különös tekintettel az értékelés vizsgálatára | |
| 12. | Karakas Márta | A drogok elméletben és gyakorlatban | |
| 13. | Kákonyi Anikó | A Kalocsai Főszékesegyház története és művészeti emlékei anyagainak tükrében a Kalocsai Érseki Levéltár és Könyvtár |
Gratulálunk az eredményes szerepléshez.
| |
|
|||
| 1. | Dénes Anett | Nyelvi nevelés szekció | ||
| 2. | Kovács Ágnes | Nyelvi nevelés szekció | ||
| 3. | Gondi Tünde | Nyelvi nevelés szekció | ||
| 4. | Fekete Irén | Nyelvi nevelés szekció | ||
| 5. | Bucsánszki Beáta | Környezeti nevelés szekció | ||
| 6. | Baranyi Mária- Barsi Jutka | Környezeti nevelés szekció | ||
| 7. | Sendula Erika- Pártáné Csorba Anita | Környezeti nevelés szekció | ||
| 8. | Tóth Gabriella | Neveléstudományi szekció | ||
| 9. | Vámos Vera | Neveléstudományi szekció | ||
| 10. | Mészáros Zsanett Vanda - Molnár Annamária | Neveléstudományi szekció | ||
| 11. | Krauter Lilla | Neveléstudományi szekció | ||
| 12. | Karakas Márta | Társadalom és művészet szekció | ||
| 13. | Kákonyi Anikó | Társadalom és művészet szekció |
Gratulálunk az eredményes szerepléshez.
